مستحلب طلاء داخلي خالي من الرائحة - مستحلب كوبوليمر أكريليك معدل بالسيليكون
Item No.:
AEBrand:
iSuoChemColor:
Milk whiteAppearance:
EmulsionMOQ:
250kgsالعنوان: مستحلب الأكريليت | AE662N - مستحلب طلاء داخلي بدون رائحة - مستحلب أكريليك
وصف المنتج
اسم المنتج: مستحلب أكريليك بدون رائحة للطلاء الداخلي/الطلاء الداخلي
الفئة: راتينج أكريليك | مستحلب أكريليك | تشتت الأكريليك
الدرجات:
1. رائحة منخفضة، مستحلب طلاء منخفض المركبات العضوية المتطايرة - AE650L
2. رائحة منخفضة للغاية، مستحلب طلاء منخفض للغاية من المركبات العضوية المتطايرة - AE620L
3. مستحلب طلاء خالي من الرائحة - AE662N
مستحلب طلاء الأكريليك الخالي من الرائحة AE662N عبارة عن مستحلب كوبوليمر أكريليك معدّل بالسيليكون ولا يحتوي على APEO ولا يضيف مُحررات الفورمالديهايد أو الفورمالديهايد بشكل مصطنع. إنه يستخدم تركيبة وعملية إنتاج فريدة من نوعها، ويتميز المستحلب برائحة منخفضة للغاية ومقاومة رائعة للفرك.
الصورة رقم أ
نصائح: مساحة سطح المسام عالية، والتي يمكنها امتصاص البقايا بشكل فعال
بعد تصنيع مستحلب طلاء الأكريليك، تتم إضافة جزيئات مسامية عالية المساحة محددة لامتصاص المونومرات المتبقية وإزالة روائح المونومر المتبقية.
معلمات مستحلب طلاء الجدران الداخلية الوظيفي
الكود | التطبيق الرئيسي | المحتوى الصلب(%) | MFFT () | تيراغرام() | اللزوجة (ميجا باسكال · ق) | قيمة الرقم الهيدروجيني | الميزات |
AE620L | طلاء داخلي قليل الرائحة | 48±1 | 22 | 34 | 4000-8000 | 7-9 | · رائحة منخفضة للغاية، ومركبات عضوية متطايرة منخفضة للغاية · تغليف مسحوق قوي · مقاومة رائعة للفرك · ثبات جيد في التجميد والذوبان |
AE650L | طلاء داخلي قليل الرائحة | 45±1 | 23 | / | 1000-4000 | 6.8-8 | · رائحة منخفضة، وانخفاض المركبات العضوية المتطايرة · تغليف مسحوق قوي · مقاومة رائعة للفرك |
AE670N | دهان داخلي خالي من الروائح، دهان فني | 48±1 | 20 | / | 2000-6000 | 6.5-8.5 | · رائحة منخفضة للغاية، ومركبات عضوية متطايرة منخفضة للغاية · تغليف مسحوق قوي · مقاومة رائعة للفرك |
AE662N | طلاء داخلي خالي من الروائح | 48±1 | 24 | 32 | 4000-8000 | 6.5-8.5 | · عديم الرائحة، ومركبات عضوية متطايرة منخفضة جدًا · تغليف مسحوق قوي · مقاومة رائعة للفرك |
AE689NN | طلاء داخلي خالي من الإضافات، طلاء فني | 45±1 | 2 | 22 | 2000-6000 | 7-9 | · عديم الرائحة، والمركبات العضوية المتطايرة منخفضة للغاية · خصائص جيدة لتشكيل الفيلم عند درجة حرارة منخفضة، لا حاجة لإضافة أدوات مساعدة لتشكيل الفيلم · ثبات ممتاز في التجميد والذوبان |
AE889NF | طلاء لاتكس خالي من الروائح والفورمالدهيد | 48±1 | 2 | 20 | 2000-5000 | 7-9 | · رائحة منخفضة، انخفاض المركبات العضوية المتطايرة · كفاءة عالية في تنقية الفورمالديهايد · خصائص ممتازة لتشكيل الفيلم عند درجة حرارة منخفضة |
AE633IS | مستحلب سيليكات غير عضوي، طلاء غير عضوي | 30±1 | 5 | 40 | <500 | 7-9 | · رائحة منخفضة · تثبيط جيد للهب · مقاومة عالية للفرك · ثبات ممتاز في التجميد والذوبان |
AE666IS | مستحلب عديم الرائحة، طلاء غير عضوي | 31±1 | 5 | 20 | <1000 | 7-9 | · رائحة منخفضة، مركبات عضوية متطايرة منخفضة، فورمالدهايد · تثبيط جيد للهب · مقاومة فائقة للفرك · ثبات تخزين ممتاز |
AE653N | مستحلب عديم الرائحة، طلاء غير عضوي | 48±1 | 24 | 32 | 4000-8000 | 7-9 | · رائحة منخفضة · مقاومة عالية للفرك · تغليف مسحوق قوي · توافق جيد مع السيليكات غير العضوية |
AE680AB | طلاءات مضادة للميكروبات | 46±1 | 18 | / | 1000-4000 | 7-9 | مستحلب هيكلي مضاد للبكتيريا · أداء ممتاز مضاد للبكتيريا · أداء مضاد للبكتيريا يدوم طويلاً · صديق للبيئة وآمن |
AE680AB | AE680AB | AE680AB | 18 | / | 1000-4000 | 7-9 | · مستحلب هيكلي مضاد للبكتيريا · أداء ممتاز مضاد للبكتيريا · أداء مضاد للبكتيريا طويل الأمد · صديق للبيئة وآمن |
مقارنة مقاومة الفرك (9.5% مستحلب، PVC=81%، انظر الصورة رقم ب)
الصورة رقم ب
مقارنة اختبار مصدر الرائحة الرئيسي (انظر الصورة #C)
الصورة #C
الخصائص
يتميز مستحلب طلاء الأكريليك بدون رائحة بتغليف مسحوق قوي، ومقاومة رائعة للفرك، وثبات ممتاز في ذوبان التجميد، وخصائص جيدة لتشكيل الفيلم في درجات الحرارة المنخفضة، ومثبطات جيدة للهب، واستقرار تخزين ممتاز، وأداء مفصلي طويل الأمد وتوافق جيد مع السيليكات غير العضوية.