Pخادع: لمحة سريعة عن معرفة تعليم علامات الطريق - الجزء 2
هنا نواصل تقديم الأنواع المختلفة لتعليم الطرق .
3. طلاء علامات الطريق القائم على المذيبات
عناصر | P أوليفينيل أسيتات اللاتكس , الليثوبون , الماء , كاكو 3 , صبغة | |
المظهر (درجة الحرارة العادية انتصاب) | سائل | |
الحرارة المتبقية | تجفيف سريع> 90٪ ؛ عادي جاف> 82٪ | |
تطبيق السداده | مع أو بدون | |
درجة حرارة التطبيق انتصاب | درجة الحرارة المحيطة انتصاب | |
وضع التطبيق | رش أو بكرة | |
الرؤية | Day | جيد |
N ثمانية | جيد | |
التصاق | قوي | |
تجفيف | بطيء | |
تأثير حبة الزجاج | جيد | |
مكافحة القذرة | جيد | |
ارتداء المقاومة | جيد | |
خدمة الحياة | 12 الشهور | |
تأثير على البيئة | لا يوجد تأثير بيئي سلبي معروف إذا تم استخدامه كما هو مقصود . غير قابل للاحتراق. |
الاستخدام الأساسي: خطوط طويلة , تقاطع , أسهم , أحرف , رموز ؛
تطبيق: شاحنة شريطية , بخاخ يدوي , قوالب استنسل معدنية
سماكة: 0 . 38 مم - 0 . 64 مم
نظام الراتنج: مستحلب الاكريليك ماجستير.
مميزات: صديق للبيئة؛ سمك جيد
عيب: بطيء الجفاف حياة قصيرة؛ مقاومة الماء الضعيفة ضعف الالتصاق بالرصيف البيتوميني .
4. علامات الطرق بالحرارة مسبقة التشكيل
عناصر | الراتنجات البلاستيكية الحرارية, صبغة , كاكو 3 , الخرز الزجاجي , ملدن , إضافات | |
المظهر (درجة الحرارة العادية انتصاب) | شريط مسبق التشكيل | |
الحرارة المتبقية | 100٪ | |
الطلاء التمهيدي | مع أو بدون | |
درجة حرارة البناء | الحرارة لتذوب (220℃) | |
وضع البناء | كتيب | |
الرؤية | Day | جيد |
N ثمانية | جيد | |
التصاق | متوسط | |
وقت الإعداد | بسرعة | |
تأثير حبة الزجاج | جيد | |
مكافحة التلوث | متوسط | |
ارتداء المقاومة | متوسط | |
خدمة الحياة | 1-3 سنوات | |
تأثير على البيئة | قليل |
الاستخدام الأساسي: تقاطع , أسهم , أحرف , رموز ؛
تطبيق: مانوال
سماكة: 2 . 3 مم - 3 . 2 مم
نظام الراتنج: مادة لاصقة من مادة البولي أميد إستر الصنوبري
كلفة: مستوى عال
مميزات: حياة طويلة؛ سهلة التطبيق؛ تطبيق سريع سهل النقل
عيب: تكلفة أعلى .
لمزيد من أنواع علامات الطرق ومقدماتها , الرجاء النقر هنا للحلقة أربعة.